ご利用プラン
一時金払プラン | 家賃相当額 一括支払い (500~850万円) |
月額払いプラン | 家賃相当額 毎月支払い |
入居一時金について
- 当ホームでは初期償却はいたしておりません。入居一時金全額を120ヶ月で均等償却します。
- 入居一時金プランをご利用のとき、償却期間内に死亡、または退去によって契約を終了した場合には、以下の計算式より、残金を返金します。ただし、千円未満は切り捨てます。
算式:入居一時金÷(入居日の 翌日から償却期間満了日までの日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの日数)
ご利用料金(税込)
管理費 | ¥66,000 | 管理部門の人件費、施設共用部分の水道光熱費、維持費、修繕費、事務費、消耗品費、通信費、業務委託費、その他生活サービスに付帯する費用に充当します。 |
食 費 | ¥66,000 | 朝食、昼食、夕食、及びおやつ代1か月分の食費です。事前に欠食届を出されたときは、月末締めで精算させていただきます。 |
家 賃 | ¥42,000~¥71,000 | 月額居室使用料(月額払いプランの方のみ) ※一時金支払プランの方は、毎月の家賃支払はございません。家賃は非課税です。 |
合 計 | ¥132,000 | 一時金払プラン |
¥174,000~¥203,000 | 月額支払プラン |
介護保険所定額自己負担(概算)2019年10月1日現在
要支援1 | 181単位 | 5,430単位 | ¥5,576 |
要支援2 | 310単位 | 9,300単位 | ¥9,551 |
要介護1 | 536単位 | 16,080単位 | ¥16,514 |
要介護2 | 602単位 | 18,060単位 | ¥18,547 |
要介護3 | 671単位 | 20,130単位 | ¥20,673 |
要介護4 | 735単位 | 22,050単位 | ¥22,645 |
要介護5 | 804単位 | 24,120単位 | ¥24,771 |
自己負担額は要支援・要介護度により異なります。 平成30年4月の介護保険法改正により当ホームは、1単位につき10.27円で計算します。 上記の負担額には、その他の加算は含まれておりません。 介護保険自己負担額につきましては、介護保険負担割合証による所定の負担額となります。 |
その他月額利用料
項 目 | 金額(税込) | 備考 |
洗濯・乾燥代 | 洗濯代¥150/回 乾燥機代¥100/回 |
洗濯・乾燥、折りたたみ、収納までスタッフが担当します。 |
理美容代 | 実 費 | ご希望者のみ、当ホームの提携業者が担当いたします。 |
オムツ代等 | 実 費 | ホームでご購入分につきましては、全額実費負担です。 |
居室内電気使用料 | 実 費 | 電気メーターにより月末締めで計測します。 |
介護費用 | ¥1,100/60分まで、以降は15分刻みで、¥275追加 | 協力医療機関以外の通院介助・入退院付添、個別外出付添い、個別リクエストによる買い物等 |
医療費 | 実 費 | 医療保険による診察については、所定の負担額となります。医療保険適用外のものについては、全額実費負担となります。 |
- オムツ代を含む日常生活用品、医療費及び当ホームでの生活に付帯する費用は、全額実費負担です。(人件費、物価、公共料金、消費税率の変動により、改定することがあります。)
- 居室内電気使用料については、関西電力㈱の料金体系により変動することがあります。
- オムツ等の日常生活用品価格については、メーカー都合により価格改定することがあります。